Логинов Максим Тимофеевич-сержант
Дата рождения | 1914 |
Место рождения | БАССР, Кармаскалинский р-н, с/с Аллагировский |
Дата и место призыва | Кармаскалинский РВК,Башкирская АССР Посмотреть на карте |
Последнее место службы | 39А 21 гв. сд. сп. |
Дата выбытия | 27.02.1942 |
Причина выбытия | убит |
Первичное место захоронения | Калининская обл., Ржевский р-н, Стародубский с/с, д.Кожаново Посмотреть на карте |
Источник информации1 | ЦАМО |
Номер фонда ист.информации | 58 |
Номер описи ист.информации | 818883 |
Номер дела ист.информации | 1364 |
Информации из книги памяти
Кудрявцев Илья Семенович -красноармеец
Дата рождения | 1904 |
Место рождения | БАССР, Кармаскалинский р-н, Березовский с/с, д.Куганак |
Дата и место призыва | 20.10.1941 Кармаскалинский РВК,Башкирская АССР, Кармаскалинский р-н Посмотреть на карте |
Последнее место службы | 39А 21 гв. сд. сп. |
Дата выбытия | --03.1942 |
Причина выбытия | пропал без вести |
Первичное место захоронения | Калининская обл., Ржевский р-н, Стародубский с/с, д.Кожаново Посмотреть на карте |
Источник информации1 | ЦАМО |
Номер фонда ист.информации | 58 |
Номер описи ист.информации | 18004 |
Номер дела ист.информации | 407 |
Информация из донесения о безвозвратных потерях |
Логинов Тимофей Афанасьевич
Дата рождения | 1897 |
Место рождения | Кировская обл., Богородский р-н, Арефинский с/с, д. Посмотреть на карте |
Дата и место призыва | 28.01.1942 Богородский РВК, Кировская обл., Богородский р-н Посмотреть на карте |
Последнее место службы | 47 зап. |
Военно-пересылочный пункт | Ленинградский ВПП |
Прибыл в часть | 13.04.1943 |
Воинская часть | 47 зап |
Выбытие из воинской части | 14.04.1943 |
Куда выбыл | Фрунзенский РВК |
Информация из Военно-пересылочного пункта |
Логинов Петр Тимофеевич - ефрейтор,старший бригадир
Логинов Петр Тимофеевич - ефрейтор,старший бригадир
Дата рождения | 1923 |
Место призыва | Кармаскалинский РВК, Башкирская АССР, Кармаскалинский р-н Посмотреть карту |
Воинская часть | 322 орвба |
Дата поступления на службу | 12.03.1942 |
Наименование награды | Медаль "За боевые заслуги" |
Даты подвига | 22.03.1943, 07.09.1943, 28.02.1943 |
Номер фонда ист. информации | 33 |
Номер описи ист. информации | 686046 |
Номер дела ист.информации | 49 |
Архив | ЦАМО |
---- | --- |
Документы о награждении
Приказ подразделения
от: 21.02.01945
Издан: Президиум ВС СССР
Архив: ЦАМО
Фонд: 33
Опись: 686046
Ед. хранения: 49
№ записи: 49497379
|
Подвиг |
Первая страница приказа или указа |
Строка в наградном списке |
Наградной лист |
Дата рождения | 1923 |
Место призыва | Кармаскалинский РВК, Башкирская АССР, Кармаскалинский р-н Посмотреть карту |
Воинская часть | 1180 сп 58 А |
Дата поступления на службу | 12.03.1942 |
Кто наградил | 1180 сп 58 А |
Наименование награды | Медаль "За отвагу" |
Даты подвига | 18.08.1943, 08.09.1943 |
Номер фонда ист. информации | 33 |
Номер описи ист. информации | 686044 |
Номер дела ист.информации | 2643 |
Архив | ЦАМО |
Документы о награждении
Приказ подразделения № 21/н от: 16.10.1943 Издан: 1180 сп Архив: ЦАМО Фонд:33 Опись:686044 Ед.хранения: 2643 № записи: 19436094 |
Подвиг |
Первая страница приказа или указа |
Строка в наградном списке |
Дата рождения | 1923 |
Место призыва | Кармаскалинский РВК, Башкирская АССР, Кармаскалинский р-н Посмотреть на карте |
Архив | ЦАМО |
Картотека | Карточка награждений |
Расположение документа | шкаф 52, ящик 21 |
Дата рождения | 1923 |
Военно-пересылочный пункт | СПП Закавказского ВО Посмотреть карту |
Прибыл в часть | 13.02.1944 |
Воинская часть | 369 ЭГ, Кутаиси |
Выбытие из воинской части | 25.02.1944 |
Куда выбыл | 353 ОАРВб |
Источник информации | ЦАМО |
Номер фонда ист. информации | СПП Закавказского ВО |
Номер описи ист. информации | 361768 |
Номер дела ист.информации | 3 |
Информация из военно-пересылочного пункта
Боевой путь героя - СПП Закавказского ВО Грузии, улица Звиада Гамсахурдия, 13.02.1944-25.02.1944
Боевой путь героя в составе 1180 сп 58 А |
Командный состав 58 А |
Третий раз сформирование армии было 30 августа 1942 года в составе Закавказского фронта на базе 24-й армии. В армию изначально вошли управление, 317-я, 328-я, 337-я стрелковые дивизии, Махачкалинская дивизия НКВД, 3-я стрелковая бригада, артиллерийские и инженерные части. Армия располагалась на территории Чечни и Дагестана, где создавала оборонительные рубежи и вела бои с антисоветскими повстанческими отрядами. В конце ноября 1942 года её основные силы были перегруппированы на реку Терек в район Малгобека, где в течение декабря вели оборонительные бои на рубеже Моздок, Верхний Курп.
В январе 58-я армия приняла участие в контрнаступлении советских войск на Северном Кавказе. Перейдя в наступление 1 января 1943 года, войска армии форсировали реку Терек и 3 января освободили города Моздок и Малгобек. Продолжая преследование отходящего противника, совместно с другими соединениями Закавказского фронта, в общем направлении на Прохладный, Минеральные Воды, армия к 24 января вышла в район севернее Новоалександровской, где была передана в состав Северо-Кавказского фронта.
В ходе дальнейшего наступления её войска в начале февраля вышли на побережье Азовского моря. Затем в составе ударной группировки фронта принимали участие в Краснодарской операции. Преодолевая ожесточённое сопротивление противника в приазовских плавнях, в условиях непрерывных дождей соединения 58-й армии к концу операции вышли к реке Протока. Во второй половине марта они продолжали вести наступательные бои и к 4 апреля вышли на подступы к городу Темрюк. В дальнейшем, до сентября, армия обороняла побережье Азовского моря от Маргартовки до Ачуева.
10 сентября 1943 армия выведена в состав резерва Ставки. 15 ноября расформирована, управление армии обращено на доукомплектование управления Приволжского военного округа, войска переданы в другие армии.
Архивные справки(поиск погибших в ВОВ)
Комментариев нет:
Отправить комментарий